Description
long sleeve size
Tag | EUR | Length | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 31cm | 12.2'' | 60-75cm | 23.6''-29.5'' | 55-70cm | 21.6''-27.5'' |
M | 38 | 33cm | 13.0'' | 64-68cm | 25.2''-26.7'' | 59-74cm | 23.2''-29.1'' |
L | 40 | 35cm | 13.8'' | 68-72cm | 26.7''-28.3'' | 63-79cm | 24.8''-31.0'' |
Short sleeve size
Tag | EUR | Length | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 31cm | 12.2'' | 60-75cm | 23.6''-29.5'' | 55-70cm | 21.6''-27.5'' |
M | 38 | 33cm | 13.0'' | 64-68cm | 25.2''-26.7'' | 59-74cm | 23.2''-29.1'' |
L | 40 | 35cm | 13.8'' | 68-72cm | 26.7''-28.3'' | 63-79cm | 24.8''-31.0'' |
camisole
Tag | EUR | Length | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 26cm | 10.2'' | 62-77cm | 24.4''-30.3'' | 55-70cm | 21.6''-27.5'' |
M | 38 | 27cm | 10.6'' | 66-81cm | 25.9''-31.8'' | 59-74cm | 23.2''-29.1'' |
L | 40 | 28cm | 11.0'' | 70-85cm | 27.5''-33.4'' | 63-79cm | 24.8''-31.0'' |
oblique shoulder strap
Tag | EUR | Length | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 31cm | 12.2'' | 60-75cm | 23.6''-29.5'' | 55-70cm | 21.6''-27.5'' |
M | 38 | 32.5cm | 12.8'' | 64-79cm | 25.2''-31.0'' | 59-74cm | 23.2''-29.1'' |
L | 40 | 34cm | 13.4'' | 68-83cm | 26.7''-32.6'' | 63-79cm | 24.8''-31.0'' |
shorts size
Tag | EUR | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 54-69cm | 21.2''-27.1'' | 60-75cm | 23.6''-29.5'' |
M | 38 | 58-73cm | 22.8''-28.7'' | 64-79cm | 25.2''-31.0'' |
L | 40 | 62-77cm | 24.4''-30.3'' | 68-83cm | 26.7''-32.6'' |
trousers size
Tag | EUR | Length | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 36 | 82cm | 32.2'' | 54-69cm | 21.2''-27.1'' | 62-77cm | 24.4''-30.3'' |
M | 38 | 84cm | 33.0'' | 58-73cm | 22.8''-28.7'' | 66-81cm | 25.9''-31.8'' |
L | 40 | 86cm | 33.8'' | 62-77cm | 24.4''-30.3'' | 70-85cm | 27.5''-33.4'' |